Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AOQPS5933L1Z1
Call 08047644588 58% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Resolution | 4K UHD |
| Display Type | LED |
| Series | Installation Projectors |
| Brightness | 3200 ansi lumens |
| Dimensions | 16.54 x 5.31 x 12.28 Inches |
| Dimensions (W x H x D)(mm) | 420.5 x135 x 312 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Display Type | LED |
| Resolution | 4K UHD |
| Series | Superior Conference Room Projectors |
| Light Source | Laser |
| Brightness | 2200 ansi lumens |
| Dimensions (W x H x D)(mm) | 366 x 118 x 244 |
Additional Information:
View Complete details
| Resolution | 1024 x768 XGA |
| Brand | BenQ |
| Model Name/Number | MX 808 PST |
| Display Type | DLP |
| Brightness | 2000-4000 Lumens |
| Lamp Life | 15000 Hrs |
View Complete details
| Resolution | HD 720p |
| Brand | BenQ |
| Model Name/Number | DX808ST |
| Display Type | DLP |
| Brightness | 2000-4000 Lumens |
| Lamp Life | 15000 Hrs |
The BenQ DX808ST is a compact, high-performance short-throw projector designed for business presentations, educational purposes, and home entertainment. With its advanced DLP technology, it delivers sharp and vibrant visuals with a resolution of XGA (1024x768) and a brightness of 3,000 ANSI lumens, ensuring clear images even in well-lit rooms.
Key features include:
The BenQ DX808ST is perfect for classrooms, meeting rooms, and home use, offering reliable performance, exceptional image quality, and user-friendly operation.
View Complete details
| Resolution | 1280x800 |
| Brand | BenQ |
| Model Name/Number | MW826ST |
| Display Type | LCD |
| Brightness | 2000-4000 Lumens |
| Lamp Life | 15000 Hrs |
View Complete details
| Resolution | 1920 x 1080 pixels,16:9 |
| Brand | BenQ |
| Model Name/Number | EH600 |
| Display Type | DLP |
| Brightness | 2000-4000 Lumens |
| Lamp Life | 15000 Hr |
| Color | White |
View Complete details
| Resolution | XGA(1024 x 768) |
| Brand | BenQ |
| Model Name/Number | MX731 3D |
| Display Type | DLP |
| Brightness | 2000-4000 Lumens |
| Lamp Life | 15000 Hrs |
View Complete details
| Resolution | WXGA 1280x800 Resolution |
| Brand | BenQ |
| Model Name/Number | MW732 3D |
| Display Type | DLP |
| Brightness | 2000-4000 Lumens |
| Lamp Life | 15000 Hrs |
View Complete details
| Resolution | 1080p(1920x 1080) |
| Brand | BenQ |
| Model Name/Number | MH733 3D |
| Display Type | DLP |
| Brightness | 4000 ANSI LUMENS |
| Lamp Life | 15000 Hrs |
View Complete details
| Resolution | 1024x768 |
| Brand | BenQ |
| Model Name/Number | EX800ST |
| Display Type | DLP |
| Brightness | 3300 ANSI LUMENS |
| Lamp Life | 15000 Hr |
View Complete details
| Resolution | 480p (854 x 480 pixels) |
| Brand | BenQ |
| Model Name/Number | GV1 |
| Display Type | DLP |
| Brightness | 200 ANSI LUMENS |
| Lamp Life | 20,000 Hrs |
View Complete details
| Resolution | 1080p 1920 x 1080 |
| Brand | BenQ |
| Model Name/Number | W1210ST |
| Display Type | DLP |
| Brightness | 2200 Ansi Lumens |
| Lamp Life | 7000 Hrs |
View Complete details
| Resolution | 1080p 1920 x 1080 |
| Brand | BenQ |
| Model Name/Number | W2000 |
| Display Type | DLP |
| Brightness | 2000 ANSI LUMENS |
| Lamp Life | 7000 Hrs |
View Complete details
| Resolution | 4K UHD 3840 x 2160 |
| Brand | BenQ |
| Model Name/Number | W2700 |
| Display Type | DLP |
| Brightness | 2000 Ansi Lumens |
| Lamp Life | 15000 Hrs |
View Complete details
| Resolution | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Brand | BenQ |
| Model Name/Number | W5700 |
| Display Type | DLP |
| Brightness | 1800 Ansi Lumens |
| Lamp Life | 15000 Hrs |
View Complete details
| Resolution | VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200 |
| Brand | BenQ |
| Model Name/Number | MS527 |
| Display Type | DLP |
| Brightness | 2000-4000 Lumens |
| Lamp Life | 10000 Hrs |
View Complete details
| Resolution | SVGA(800x 600) |
| Brand | BenQ |
| Model Name/Number | MS550 |
| Display Type | DLP |
| Brightness | 2000-4000 Lumens |
| Lamp Life | 15000 Hrs |
View Complete details
| Resolution | SVGA, 800 x 600 |
| Brand | BenQ |
| Model Name/Number | MS535 |
| Display Type | DLP |
| Brightness | 2000-4000 Lumens |
| Lamp Life | 15000 Hrs |
| Color | White |
View Complete details
| Resolution | SVGA(800 x 600) |
| Brand | BenQ |
| Model Name/Number | MS610 |
| Display Type | DLP |
| Brightness | 2000-4000 Lumens |
| Lamp Life | 15000 Hrs |
View Complete details
| Resolution | XGA(1024 x 768) |
| Brand | BenQ |
| Model Name/Number | MX611 |
| Display Type | DLP |
| Brightness | 2000-4000 Lumens |
| Lamp Life | 15000 Hrs |
View Complete details
| Resolution | WXGA(1280x 800) |
| Brand | BenQ |
| Model Name/Number | MW550 |
| Display Type | DLP |
| Brightness | 2000-4000 Lumens |
| Lamp Life | 15000 Hrs |
View Complete details
| Resolution | WXGA(1280 x 800) |
| Brand | BenQ |
| Model Name/Number | MW612 |
| Display Type | DLP |
| Brightness | 2000-4000 Lumens |
| Lamp Life | 15000 Hrs |
| Color | White |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Resolution | 1080p (1920x1080) |
| Brand | BenQ |
| Model Name/Number | W1050 |
| Display Type | DLP |
| Brightness | 2200 Ansi Lumens |
| Lamp Life | 6000 Hrs |
| Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| Resolution | 4K UHD 3840 x 2160 |
| Brand | BenQ |
| Model Name/Number | TK800M |
| Display Type | DLP |
| Brightness | 3000 Ansi Lumens |
| Lamp Life | 15000 Hrs |
View Complete details
| Resolution | WXGA 1280x800 |
| Brand | BenQ |
| Model Name/Number | MW855UST 3D |
| Display Type | DLP |
| Brightness | 2000-4000 Lumens |
| Lamp Life | 6000 Hrs |
View Complete details
| Resolution | 1280x800 pixels,16:10 |
| Brand | BenQ |
| Model Name/Number | EW800ST |
| Display Type | DLP |
| Brightness | 2000-4000 Lumens |
| Lamp Life | 15000 Hr |
View Complete details
| Resolution | 4K UHD 3840 x 2160 |
| Brand | BenQ |
| Model Name/Number | W1700M |
| Display Type | DLP |
| Brightness | 2200 Ansi Lumens |
| Lamp Life | 15000 Hrs |
View Complete details
| Resolution | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Brand | BenQ |
| Model Name/Number | TK850 |
| Display Type | DLP |
| Brightness | 3000 Ansi Lumens |
| Lamp Life | 15000 Hrs |
View Complete details
| Resolution | VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) |
| Brand | BenQ |
| Model Name/Number | MH550 |
| Display Type | DLP |
| Brightness | 2000-4000 Lumens |
| Lamp Life | 15000 Hrs |
| Color | White |
View Complete details
| Resolution | 1080p 1920 1080 |
| Brand | BenQ |
| Model Name/Number | W1090 |
| Display Type | DLP |
| Brightness | 2000 Ansi Lumens |
| Lamp Life | 6500 Hrs |
View Complete details
| Brightness | 2000-4000 Lumens |
| Brand | Panasonic |
| Model Name/Number | PT-LW375 |
| Display Type | LCD |
| Key features | LCD, 3,600 lumens, WXGA Lamp replacement cycle of up to 20,000 hours in Eco mode Quiet operation for |
| LCD, 3,600 lumens, WXGA |
| Lamp replacement cycle of up to 20,000 hours in Eco mode |
| Quiet operation for distraction-free projection |
| Wireless projection capability (optional) |
| 16,000:1 contrast ratio |
View Complete details
| Brightness | 2000-4000 Lumens |
| Brand | Panasonic |
| Model Name/Number | PT-LB355 |
| Display Type | LCD |
View Complete details
| Display Type | DLP |
| Brightness | 5000 |
| Resolution | 1280x800 |
| Brand | ViewSonic |
| Model Name/Number | LS860WU |
View Complete details